首页 > CPU性能排行 > PGA478接口

PGA478接口CPU性能排行

共 70 款 PGA478 接口处理器,按性能跑分从高到低排列。

排名 CPU名称 性能分数 对比
3780 Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 1,845 添加对比
3939 Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 1,637 添加对比
4040 Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 1,522 添加对比
4352 Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 1,187 添加对比
4412 Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1,138 添加对比
4417 Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1,135 添加对比
4444 Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 1,109 添加对比
4495 Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1,069 添加对比
4549 Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1,018 添加对比
4560 Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 1,012 添加对比
4680 Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 915 添加对比
4836 Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 790 添加对比
4852 Intel Pentium T4500 @ 2.30GHz 780 添加对比
4865 Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 768 添加对比
4866 Intel Pentium T4300 @ 2.10GHz 768 添加对比
4864 Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 768 添加对比
4879 Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 760 添加对比
4883 Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 757 添加对比
4892 Intel Pentium T4400 @ 2.20GHz 749 添加对比
4895 Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 747 添加对比
4938 Intel Pentium T4200 @ 2.00GHz 717 添加对比
4959 Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 702 添加对比
4965 Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 698 添加对比
4979 Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 690 添加对比
5042 Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 642 添加对比
5051 Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 635 添加对比
5054 Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 634 添加对比
5102 Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 596 添加对比
5124 Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 582 添加对比
5194 Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 535 添加对比
5226 Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 510 添加对比
5248 Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 496 添加对比
5268 Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 483 添加对比
5305 Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 459 添加对比
5380 Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 404 添加对比
5401 Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 396 添加对比
5425 Intel Pentium T2130 @ 1.86GHz 382 添加对比
5451 Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 365 添加对比
5454 Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 364 添加对比
5480 Intel Pentium T2080 @ 1.73GHz 348 添加对比
5481 Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 347 添加对比
5487 Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 344 添加对比
5518 Intel Pentium T2060 @ 1.60GHz 330 添加对比
5543 Intel Core Duo T2050 @ 1.60GHz 313 添加对比
5550 Intel Pentium 4 3.00GHz 311 添加对比
5557 Intel Pentium 4 3.20GHz 306 添加对比
5579 Intel Pentium 4 3.40GHz 293 添加对比
5600 Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 287 添加对比
5608 Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 283 添加对比
5650 Mobile Intel Pentium 4 2.40GHz 264 添加对比
5676 Intel Core Solo T1400 @ 1.83GHz 253 添加对比
5685 Intel Pentium 4 3.06GHz 249 添加对比
5711 Intel Pentium 4 2.80GHz 236 添加对比
5721 Mobile Intel Pentium 4 3.20GHz 232 添加对比
5737 Mobile Intel Pentium 4 3.06GHz 220 添加对比
5744 Intel Pentium 4 2.60GHz 215 添加对比
5751 Intel Core Solo T1300 @ 1.66GHz 210 添加对比
5762 Mobile Intel Pentium 4 2.80GHz 205 添加对比
5782 Intel Pentium 4 1600MHz 193 添加对比
5808 Mobile Intel Pentium 4 2.66GHz 182 添加对比
5837 Intel Pentium 4 2.53GHz 162 添加对比
5839 Intel Pentium 4 2.50GHz 160 添加对比
5845 Intel Pentium 4 2.20GHz 157 添加对比
5846 Intel Pentium 4 2.66GHz 157 添加对比
5859 Intel Pentium 4 2.26GHz 151 添加对比
5881 Intel Pentium 4 2.00GHz 133 添加对比
5885 Intel Pentium 4 2.40GHz 131 添加对比
5905 Intel Pentium 4 1.80GHz 115 添加对比
5906 Intel Pentium 4 1800MHz 114 添加对比
5928 Intel Pentium 4 1.60GHz 84 添加对比
CPU对比
点击页面中"添加对比"按钮,最多选 2 款 CPU 进行对比
开始对比 清空