首页 > CPU性能排行 > LGA775接口

LGA775接口CPU性能排行

共 92 款 LGA775 接口处理器,按性能跑分从高到低排列。

排名 CPU名称 性能分数 对比
2670 Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz 3,947 添加对比
3250 Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 2,632 添加对比
3332 Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 2,453 添加对比
3338 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 2,446 添加对比
3373 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 2,380 添加对比
3429 Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 2,308 添加对比
3446 Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 2,288 添加对比
3457 Intel Xeon L3360 @ 2.83GHz 2,273 添加对比
3456 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 2,273 添加对比
3464 Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 2,267 添加对比
3475 Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 2,243 添加对比
3488 Intel Xeon X3353 @ 2.66GHz 2,229 添加对比
3512 Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 2,204 添加对比
3543 Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 2,158 添加对比
3585 Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 2,099 添加对比
3607 Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 2,060 添加对比
3619 Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 2,047 添加对比
3641 Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 2,020 添加对比
3653 Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 2,008 添加对比
3654 Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 2,007 添加对比
3668 Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 1,986 添加对比
3700 Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 1,940 添加对比
3712 Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 1,928 添加对比
3787 Intel Xeon X3323 @ 2.50GHz 1,837 添加对比
3798 Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 1,819 添加对比
3821 Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 1,793 添加对比
3833 Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 1,769 添加对比
3837 Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 1,764 添加对比
3982 Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz 1,599 添加对比
4114 Intel Xeon E3113 @ 3.00GHz 1,429 添加对比
4140 Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 1,408 添加对比
4187 Intel Xeon L3110 @ 3.00GHz 1,338 添加对比
4198 Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz 1,330 添加对比
4197 Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 1,330 添加对比
4289 Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz 1,242 添加对比
4299 Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 1,234 添加对比
4356 Intel Pentium E6800 @ 3.33GHz 1,184 添加对比
4367 Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz 1,175 添加对比
4380 Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1,161 添加对比
4393 Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 1,153 添加对比
4414 Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1,136 添加对比
4429 Intel Pentium E5800 @ 3.20GHz 1,124 添加对比
4457 Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1,096 添加对比
4491 Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz 1,073 添加对比
4492 Intel Xeon 3085 @ 3.00GHz 1,070 添加对比
4522 Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz 1,044 添加对比
4531 Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1,034 添加对比
4537 Intel Xeon 3070 @ 2.66GHz 1,025 添加对比
4558 Intel Pentium E5500 @ 2.80GHz 1,014 添加对比
4562 Intel Pentium E5700 @ 3.00GHz 1,011 添加对比
4565 Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 1,010 添加对比
4585 Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 992 添加对比
4595 Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 987 添加对比
4605 Intel Pentium E6300 @ 2.80GHz 979 添加对比
4609 Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 976 添加对比
4624 Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 965 添加对比
4654 Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 940 添加对比
4656 Intel Xeon 3060 @ 2.40GHz 939 添加对比
4658 Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz 935 添加对比
4678 Intel Pentium E5400 @ 2.70GHz 917 添加对比
4684 Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz 911 添加对比
4731 Intel Xeon 3065 @ 2.33GHz 867 添加对比
4732 Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 866 添加对比
4736 Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 860 添加对比
4749 Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz 847 添加对比
4760 Intel Xeon 3050 @ 2.13GHz 841 添加对比
4772 Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 834 添加对比
4798 Intel Core2 Duo E6540 @ 2.33GHz 808 添加对比
4802 Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 805 添加对比
4810 Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 803 添加对比
4831 Intel Pentium E2220 @ 2.40GHz 793 添加对比
4841 Intel Xeon 3040 @ 1.86GHz 789 添加对比
4842 Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 787 添加对比
4856 Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 778 添加对比
4907 Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 739 添加对比
4912 Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz 736 添加对比
4943 Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 712 添加对比
4961 Intel Pentium E2210 @ 2.20GHz 702 添加对比
5004 Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 671 添加对比
5020 Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz 662 添加对比
5026 Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 656 添加对比
5031 Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 649 添加对比
5055 Intel Pentium E2160 @ 1.80GHz 633 添加对比
5116 Intel Celeron D 430 @ 1.80GHz 585 添加对比
5143 Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 571 添加对比
5252 Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 492 添加对比
5342 Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 433 添加对比
5378 Intel Celeron D 365 @ 3.60GHz 404 添加对比
5446 Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 368 添加对比
5542 Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz 313 添加对比
5578 Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 293 添加对比
5662 Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 260 添加对比
CPU对比
点击页面中"添加对比"按钮,最多选 2 款 CPU 进行对比
开始对比 清空