首页 > CPU性能排行 > LGA1155接口

LGA1155接口CPU性能排行

共 103 款 LGA1155 接口处理器,按性能跑分从高到低排列。

排名 CPU名称 性能分数 对比
2063 Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 6,552 添加对比
2078 Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 6,460 添加对比
2088 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6,434 添加对比
2095 Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 6,416 添加对比
2097 Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 6,414 添加对比
2102 Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6,375 添加对比
2122 Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 6,263 添加对比
2125 Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 6,251 添加对比
2137 Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6,184 添加对比
2138 Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 6,184 添加对比
2238 Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 5,636 添加对比
2252 Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 5,569 添加对比
2266 Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 5,510 添加对比
2276 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 5,473 添加对比
2289 Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 5,389 添加对比
2291 Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 5,381 添加对比
2298 Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 5,341 添加对比
2301 Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz 5,331 添加对比
2302 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 5,330 添加对比
2369 Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz 5,058 添加对比
2381 Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz 4,988 添加对比
2395 Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 4,923 添加对比
2402 Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4,885 添加对比
2431 Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 4,764 添加对比
2433 Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz 4,761 添加对比
2444 Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 4,725 添加对比
2447 Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz 4,711 添加对比
2456 Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz 4,683 添加对比
2466 Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4,641 添加对比
2483 Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 4,590 添加对比
2517 Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 4,479 添加对比
2518 Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 4,475 添加对比
2545 Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 4,389 添加对比
2559 Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 4,315 添加对比
2573 Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 4,264 添加对比
2588 Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 4,187 添加对比
2593 Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 4,168 添加对比
2596 Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 4,163 添加对比
2609 Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 4,136 添加对比
2624 Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4,091 添加对比
2625 Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 4,090 添加对比
2628 Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4,079 添加对比
2635 Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 4,071 添加对比
2641 Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 4,052 添加对比
2660 Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz 3,981 添加对比
2665 Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 3,974 添加对比
2699 Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 3,840 添加对比
2707 Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 3,823 添加对比
2714 Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz 3,801 添加对比
2718 Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 3,797 添加对比
2723 Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz 3,784 添加对比
2732 Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 3,754 添加对比
2772 Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 3,628 添加对比
2788 Intel Xeon E3-1265L @ 2.40GHz 3,589 添加对比
2806 Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 3,528 添加对比
2842 Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 3,428 添加对比
2857 Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 3,388 添加对比
2985 Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 3,125 添加对比
3059 Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 2,980 添加对比
3078 Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 2,947 添加对比
3110 Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 2,904 添加对比
3326 Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 2,462 添加对比
3392 Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 2,364 添加对比
3411 Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 2,338 添加对比
3452 Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz 2,278 添加对比
3458 Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2,272 添加对比
3533 Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 2,180 添加对比
3537 Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2,165 添加对比
3587 Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 2,093 添加对比
3592 Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 2,084 添加对比
3609 Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz 2,059 添加对比
3617 Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz 2,050 添加对比
3670 Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz 1,985 添加对比
3680 Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 1,971 添加对比
3690 Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 1,954 添加对比
3738 Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 1,902 添加对比
3785 Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 1,840 添加对比
3818 Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 1,795 添加对比
3891 Intel Pentium G2100T @ 2.60GHz 1,691 添加对比
3943 Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 1,634 添加对比
4051 Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz 1,507 添加对比
4052 Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 1,506 添加对比
4066 Intel Pentium G2030T @ 2.60GHz 1,492 添加对比
4189 Intel Pentium G645 @ 2.90GHz 1,337 添加对比
4212 Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz 1,320 添加对比
4264 Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 1,268 添加对比
4278 Intel Pentium G630 @ 2.70GHz 1,256 添加对比
4291 Intel Pentium G645T @ 2.50GHz 1,241 添加对比
4296 Intel Pentium G640 @ 2.80GHz 1,237 添加对比
4303 Intel Pentium G620 @ 2.60GHz 1,232 添加对比
4332 Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 1,207 添加对比
4368 Intel Celeron G540T @ 2.10GHz 1,174 添加对比
4410 Intel Pentium G640T @ 2.40GHz 1,139 添加对比
4452 Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 1,102 添加对比
4460 Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 1,095 添加对比
4475 Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 1,084 添加对比
4509 Intel Celeron G530T @ 2.00GHz 1,055 添加对比
4533 Intel Pentium G630T @ 2.30GHz 1,029 添加对比
4699 Intel Pentium G620T @ 2.20GHz 896 添加对比
4976 Intel Celeron G470 @ 2.00GHz 691 添加对比
5263 Intel Celeron G460 @ 1.80GHz 485 添加对比
5270 Intel Celeron G465 @ 1.90GHz 480 添加对比
5351 Intel Celeron G440 @ 1.60GHz 426 添加对比
CPU对比
点击页面中"添加对比"按钮,最多选 2 款 CPU 进行对比
开始对比 清空