首页 > CPU性能排行 > FCLGA1200接口

FCLGA1200接口CPU性能排行

共 106 款 FCLGA1200 接口处理器,按性能跑分从高到低排列。

排名 CPU名称 性能分数 对比
672 Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz 25,777 添加对比
675 Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz 25,770 添加对比
678 Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz 25,655 添加对比
687 Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz 25,419 添加对比
697 Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz 25,202 添加对比
703 Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz 25,163 添加对比
704 Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 25,131 添加对比
724 Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz 24,551 添加对比
737 Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz 24,206 添加对比
748 Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 23,978 添加对比
755 Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23,772 添加对比
760 Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz 23,635 添加对比
761 Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz 23,594 添加对比
771 Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz 23,476 添加对比
770 Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz 23,476 添加对比
782 Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23,332 添加对比
845 Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz 22,066 添加对比
863 Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz 21,759 添加对比
866 Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz 21,710 添加对比
878 Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 21,469 添加对比
892 Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz 21,196 添加对比
899 Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 21,042 添加对比
911 Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz 20,824 添加对比
921 Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 20,702 添加对比
925 Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz 20,658 添加对比
944 Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz 20,243 添加对比
949 Intel Xeon E-2386G @ 3.50GHz 20,091 添加对比
956 Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz 19,968 添加对比
958 Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz 19,964 添加对比
996 Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19,415 添加对比
1012 Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz 19,245 添加对比
1013 Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19,227 添加对比
1047 Intel Xeon E-2356G @ 3.20GHz 18,688 添加对比
1048 Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz 18,682 添加对比
1054 Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHz 18,589 添加对比
1056 Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz 18,420 添加对比
1058 Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz 18,409 添加对比
1074 Intel Xeon E-2378 @ 2.60GHz 18,172 添加对比
1078 Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz 18,093 添加对比
1085 Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz 17,888 添加对比
1091 Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz 17,776 添加对比
1098 Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz 17,645 添加对比
1125 Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17,186 添加对比
1127 Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz 17,149 添加对比
1131 Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 17,043 添加对比
1132 Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz 17,020 添加对比
1161 Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz 16,332 添加对比
1201 Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 15,592 添加对比
1213 Intel Xeon E-2336 @ 2.90GHz 15,419 添加对比
1237 Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz 14,933 添加对比
1247 Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz 14,801 添加对比
1261 Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14,597 添加对比
1266 Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14,571 添加对比
1293 Intel Xeon W-1290TE @ 1.80GHz 14,195 添加对比
1300 Intel Xeon E-2374G @ 3.70GHz 14,086 添加对比
1309 Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 14,023 添加对比
1316 Intel Xeon W-1250 @ 3.30GHz 13,912 添加对比
1320 Intel Xeon W-1250E @ 3.50GHz 13,888 添加对比
1335 Intel Xeon W-1270TE @ 2.00GHz 13,553 添加对比
1352 Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz 13,367 添加对比
1354 Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz 13,311 添加对比
1356 Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 13,305 添加对比
1363 Intel Xeon E-2334 @ 3.40GHz 13,189 添加对比
1364 Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13,183 添加对比
1412 Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12,442 添加对比
1419 Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12,363 添加对比
1422 Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz 12,318 添加对比
1442 Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz 12,085 添加对比
1491 Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 11,430 添加对比
1518 Intel Xeon E-2324G @ 3.10GHz 11,102 添加对比
1541 Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10,726 添加对比
1551 Intel Core i5-10500E @ 3.10GHz 10,630 添加对比
1570 Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz 10,429 添加对比
1591 Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz 10,129 添加对比
1598 Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 10,083 添加对比
1608 Intel Core i5-10500TE @ 2.30GHz 9,960 添加对比
1635 Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz 9,689 添加对比
1673 Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9,344 添加对比
1686 Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz 9,195 添加对比
1708 Intel Xeon W-1250TE @ 2.40GHz 8,954 添加对比
1711 Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 8,896 添加对比
1714 Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8,853 添加对比
1716 Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8,832 添加对比
1747 Intel Xeon E-2314 @ 2.80GHz 8,549 添加对比
1789 Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz 8,229 添加对比
1801 Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz 8,136 添加对比
1830 Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz 7,951 添加对比
1847 Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz 7,780 添加对比
1892 Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz 7,519 添加对比
2503 Intel Pentium Gold G6605 @ 4.30GHz 4,536 添加对比
2542 Intel Pentium Gold G6600 @ 4.20GHz 4,396 添加对比
2548 Intel Pentium Gold G6505 @ 4.20GHz 4,378 添加对比
2566 Intel Pentium Gold G6405 @ 4.10GHz 4,292 添加对比
2604 Intel Pentium Gold G6500 @ 4.10GHz 4,147 添加对比
2612 Intel Pentium Gold G6400 @ 4.00GHz 4,133 添加对比
2655 Intel Pentium Gold G6500T @ 3.50GHz 4,005 添加对比
2678 Intel Pentium Gold G6400E @ 3.80GHz 3,908 添加对比
2735 Intel Pentium Gold G6405T @ 3.50GHz 3,746 添加对比
2753 Intel Pentium Gold G6505T @ 3.60GHz 3,698 添加对比
2781 Intel Pentium Gold G6400T @ 3.40GHz 3,610 添加对比
3127 Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz 2,873 添加对比
3132 Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz 2,867 添加对比
3187 Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz 2,750 添加对比
3241 Intel Celeron G5900T @ 3.20GHz 2,648 添加对比
3314 Intel Celeron G5905T @ 3.30GHz 2,493 添加对比
3319 Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz 2,482 添加对比
CPU对比
点击页面中"添加对比"按钮,最多选 2 款 CPU 进行对比
开始对比 清空